원산지:: | 차이나&포트클랜드 | 출발: | 중국 |
---|---|---|---|
목적지:: | 미국 및 캐나다 | 담체:: | MATSON, ZIM, EMC, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
운송 시간(일):: | 12-35일 | 배송 유형: | 모든 유형 |
거래 기간: | DDP DDU EXW CIF FOB | 현지 배송:: | UPS 및 트럭 |
서비스: | 창고 보관 | 통관 수속: | 예 |
보험: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | 픽업 서비스: | 액펫 |
재포장 서비스:: | 액펫 | 특별 서비스:: | 라벨링 |
하이 라이트: | 전문 아마존 FBA 화물 운송업자,YYZ9 아마존 FBA 화물 운송업자,YHM1 창고 FBA 화물 운송업자 |
중국에서 캐나다로 빠르고 전문적인 아마존 FBA 창고 PRTO YYZ9 YOO1 YHM1 DDP 도어 배송 에이전트 화물
고객은 다음 사항을 알아야 합니다.
20GP | 4OGP | 40HQ | 45HQ | ||||||
크기 피트/인치 | 문 개구부 mm 피트/인치 | 내부 치수* mm 피트/인치 | 무게* kg lb | 부피* m3 입방 피트 | |||||
너비 | 키 | 길이 | 너비 | 키 | 최대역겨운 | 살갈퀴 | 최대 탑재량 | ||
20 표준 20'x8'x8'6" | 2,339 7*81/16" | 2,274 7" 51/2" | 5,896 19'41/8" | 2,350 7'81/2" | 2,393 7'103/16" | 30,480 67,200 | 2,280 5,030 | 28,200 62,170 | 33 1,165 |
40 표준 40'x8'x8'6" | 2,340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12,032 39'511/16" | 2,350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71,650 | 3700 8,157 | 28800 63,493 | 67 2,366 |
40 높이 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2,577 8'57/16" | 12,032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2,697 8'101/8” | 32,500 71,650 | 3,880 8,554 | 28,620 63,100 | 76 2,684 |
45 높이 45'x8'x9'6" | 2,340 7'81" | 2,585 8'512" | 13,556 44'511" | 2,352 7'89 | 2,698 8'103" | 32,500 71,650 | 4,900 10,803 | 27,600 60,848 | 85 3,036 |
당신이 우리의 서비스에 관심이 있다면, 저희에게 연락 주시기 바랍니다, 감사합니다!
자주하는 질문:
1. 귀사와 다른 에이전트의 차이점은 무엇입니까?
우리는 FMC 라이센스와 중국의 NVOCC 회원을 보유하고 있으며 운송 업체와 직접 운송 계약을 맺었습니다.
2. 보험료는 얼마입니까?
가치의 0.3%
3. 미국에 사무실이 있습니까?
예, CA91708에서
4. 상품이 손상되거나 분실된 경우 어떻게 해야 합니까?
우리는 각 당사자 간의 배송 계약을 기반으로 보상을 할 것입니다.
5. 다른 도시에 창고가 있습니까?
예, 중국의 모든 도시에서 창고 서비스를 이용할 수 있습니다.
6. 다른 공급업체의 통합 배송 서비스가 필요한 경우 어떻게 해야 합니까?
공급자의 연락처 정보를 우리와 공유하면 괜찮을 것입니다.
7. 제습기/가습기/디스플레이 냉장고/냉장고/상업용 제빙기 및 전기 제품을 수입 및 수출하는 방법은 무엇입니까?
전기 제품은 일부 운송 회사 및 국가에서 위험물로 정의하므로 운송 및 통관이 상대적으로 엄격합니다.다만, 운송회사 및 목적지 항구별로 관련 서류 및 포장요건이 준비되어 있는 경우 운송이 가능합니다.자세한 내용은 당사에 문의하십시오.