이탈: | 중국 | 도착지: | 미국 |
---|---|---|---|
루트: | 실제 상황으로 인해 | 주행 시간 (일): | 12-20일 |
출하 타입: | 모든 타입 | 특별 서비스: | 아마존 FBA 문 |
거래되고 있는 용어: | FOB EXW DDU DDP CIF | 원산지 :: | 차이나&포트클랜드 |
도착지 :: | USA&CANADA | 캐리어 :: | 맷슨, 짐, EMC, 코스코, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
주행 시간 (일) :: | 12-35 일 | 거래되고 있는 용어: | DDP DDU EXW CIF FOB |
근거리 택배 :: | UPS&Truck | 서비스: | 창고 창고 |
통관 수속: | 예 | 보험: | 0.3%*110%*Cargo |
서비스를 얻으세요: | 수락하세요 | 서비스를 다시 포장하세요 :: | 수락하세요 |
특별 서비스:: | 라벨링 | ||
하이 라이트: | 호별 직송 서비스 해상운송,북 아메리카 해상운송에 대한 중국 |
중국부터 통관 수속과 통합과 호별 직송 서비스에 의한 북 아메리카까지 최고 해운업자
1000 물류, 당신의 믿을 만한 차이나 쉬핑 해운회사 대리인.
POL | 운송 방식 | 캐리어 |
센즈헨 광저우 상하이 닝보 리언위안강 아모이 청도 기타 등등. |
바다 (FCL & LCL) | 맷슨, OOCL, |
코스코, 1, YML, KMTC | ||
EMC, WHL | ||
특사 | DHL, 페덱스, UPS, EMS, 기타 등등. | |
두배 통관 가가호호와 바다 | LCL을 위한 바다 |
정보 우리가 당신에게 인용을 제공할 필요가 있습니다
1, 선적 항.
2, 도착항
3, 상품의 이름
4, 무게 & 크기